Domů
EXTRALIGA 2009-2010
| Křížová tabulka |
| JÍL | BUM | ROZ | DEP | DES | SNO | JKT | LOU | SCS | SKP | TEN | TUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÍL | ![]() | 9:2 | 5:3 | 1:2 | 4:3 | 5:5 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 2:5 | 0:5 | 3:2 |
| BUM | 3:5 | ![]() | 4:4 | 2:1 | 2:6 | 3:4 | 3:3 | 2:6 | 2:5 | 3:3 | 2:9 | 1:4 |
| ROZ | 3:5 | 1:1 | ![]() | 7:0 | 5:0 | 2:3 | 2:2 | 5:4 | 3:3 | 3:1 | 3:2 | 5:10 |
| DEP | 4:3 | 4:1 | 6:1 | ![]() | 6:0 | 1:4 | 2:5 | 3:3 | 4:7 | 0:5 | 1:6 | 2:3 |
| DES | 3:3 | 6:3 | 2:2 | 7:2 | ![]() | 1:9 | 5:6 | 9:10 | 4:3 | 6:3 | 6:1 | 0:7 |
| SNO | 8:4 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 2:4 | ![]() | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 8:5 | |
| JKT | 2:4 | 6:1 | 5:0 | 8:1 | 5:2 | 4:5 | ![]() | 3:1 | 0:5 | 6:2 | 2:2 | 6:3 |
| LOU | 3:7 | 4:5 | 5:2 | 4:2 | 1:10 | 2:7 | 5:4 | ![]() | 4:3 | 4:4 | 1:3 | 4:7 |
| SCS | 4:7 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 8:2 | 5:6 | 1:5 | 7:4 | ![]() | 3:4 | 5:1 | 1:3 |
| SKP | 1:4 | 0:6 | 0:2 | 1:5 | 5:0 | 1:6 | 1:6 | 2:4 | 3:3 | ![]() | 1:1 | 0:1 |
| TEN | 1:3 | 4:1 | 3:2 | 6:6 | 7:6 | 2:6 | 2:4 | 6:4 | 3:7 | 0:1 | ![]() | 1:7 |
| TUR | 0:3 | 3:2 | 0:2 | 6:4 | 3:5 | 4:5 | 0:4 | 4:8 | 0:2 | 0:2 | 2:6 | ![]() |


