Domů
Tabulky
Futsal FIFA
Sezóna 2010-2011
Křížová tabulka
Tabulky
Futsal FIFA
Sezóna 2010-2011
Křížová tabulka
Okresní přebor 2009-2010
| Křížová tabulka |
| ALC | DCV | ROZ | NOT | SLO | KRS | HUN | JAM | JLO | SRB | BÍB | MAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC | ![]() | 6:7 | 2:6 | 2:9 | 11:2 | 4:9 | 1:5 | 5:8 | 4:4 | 5:9 | 0:5 | 10:6 |
| DCV | 10:8 | ![]() | 1:1 | 9:5 | 2:3 | 3:10 | 5:5 | 4:2 | 7:6 | 5:4 | 4:9 | 6:4 |
| ROZ | 5:7 | 5:3 | ![]() | 4:0 | 2:2 | 0:11 | 1:0 | 3:7 | 6:2 | 2:5 | 2:2 | 2:1 |
| NOT | 2:7 | 5:5 | 4:2 | ![]() | 3:4 | 2:3 | 3:7 | 2:10 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 4:2 |
| SLO | 3:2 | 6:4 | 4:4 | 2:2 | ![]() | 2:8 | 3:8 | 1:1 | 6:3 | 0:5 | 7:8 | 3:3 |
| KRS | 14:4 | 5:0 | 7:7 | 7:2 | 8:6 | ![]() | 9:1 | 3:1 | 8:5 | 4:3 | 5:1 | 4:4 |
| HUN | 17:3 | 5:6 | 2:1 | 2:0 | 8:3 | 1:1 | ![]() | 5:2 | 6:5 | 13:5 | 3:2 | 9:4 |
| JAM | 8:0 | 5:1 | 1:3 | 7:2 | 9:3 | 11:2 | 5:0 | ![]() | 5:0 | 7:8 | 1:6 | 4:6 |
| JLO | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 7:2 | 8:4 | 6:11 | 3:4 | 1:3 | ![]() | 4:2 | 4:4 | 3:5 |
| SRB | 12:4 | 7:8 | 0:2 | 4:1 | 8:3 | 5:9 | 8:3 | 4:8 | 8:5 | ![]() | 4:3 | 5:9 |
| BÍB | 5:3 | 7:4 | 1:3 | 1:4 | 5:0 | 6:4 | 1:0 | 3:4 | 2:4 | 9:3 | ![]() | 2:2 |
| MAL | 7:1 | 2:5 | 4:7 | 3:4 | 2:3 | 1:12 | 2:2 | 5:3 | 3:8 | 6:7 | 2:1 | ![]() |


